| Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanken in voller | 04.09.2016 | 5,32 l | 159 Kč | Ø 2,56 l | |||
| Teilbetankung | 02.09.2016 | 4,06 l | 120 Kč | Ø 2,95 l | |||
| Tanken in voller | 28.08.2016 | 5,50 l | 165 Kč | Ø 3,44 l | |||
| Tanken in voller | 22.08.2016 | 4,34 l | 121 Kč | Ø 2,49 l | |||
| Tanken in voller | 09.08.2016 | 5 l | 138 Kč | Ø 2,65 l | |||
| Tanken in voller | 17.07.2016 | 5,89 l | 159 Kč | Ø 2,94 l | |||
| Tanken in voller | 08.07.2016 | 4,79 l | 5,48 Kč | Ø 2,78 l | |||
| Tanken in voller | 04.07.2016 | 4 l | 4,33 Kč | --- | |||
| (beachten.: Falsch eingegeben Betankungs) | |||||||
benzín, motor 125, 9 kW, R. V. 2019
Verbrauch2,77 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 125, 7 kW, R. V. 2016
Verbrauch2,81 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 125, 5 kW, R. V. 2006
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 50, 3 kW, R. V. 2008
Verbrauch4,04 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 125 EFI, 9 kW, R. V. 2013
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis